![]() | ||||||||
TOJトップニュース |
大会直前情報 |
大阪 |
奈良 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
TOJ公式サイト |
大阪ステージ ステージ情報>>
|
TOJ広報ニュース 2006年5月14日発行 | |||||||||||||||||||||||||
| アジアの虎・黄金宝が初優勝。2位は新城 | ||||||||||||||||||||||||||
繁華街やマンション群などを貫く泉北周回コースには、この大会で最も多い観衆がつめかけることで知られる。コースレイアウトはほぼ長方形のシンプルなもので、1周12.8km。レースはこれを11周する総距離140.8km。高低差6mほどのフラットな平坦コースは、単独で逃げることが難しく、例年のように大集団によるゴールスプリント勝負となる。 レースは序盤から南アフリカのハンコ・カシェルホーファー(20)=コニカミノルタ=と、ラトビアのライビス・ベロフォシクス(30)=ユニバーサルカフェ・CBインモビリアーレ=の2人がアタック。積極的な走りを展開し、後続の大集団との差を広げた。 しかし強力なスプリンターを擁するチームや、地元堺市に拠点を置くスキル・シマノ勢がゴール勝負に持ち込むために後続集団のペースをコントロール。ゴールまでの距離をにらみながら、徐々にその差を詰めていった。さらにYAHOO!JAPANのロゴマークをジャージに入れたチームバンの6選手が集団の先頭で一列になってハイペースで引っ張り、残り26kmで2人を吸収した。 そしてレースは予想どおり最後のゴール勝負に持ち込まれ、「アジアの虎」というニックネームを持つホンコン・チャイナの黄がトップフィニッシュした。地元では「オリンピックでメダルが期待できるアスリート」として一般の人も知る存在。 「ボクはロードレースよりもトラックのほうが得意だが、ホンコン・チャイナの代表として勝てたことがうれしい。アジアのレースを盛り上げるためにこれからも頑張りたい」 日本でのメジャーレースは初参加という石垣島出身の新城は、「まだ自分にどんな力があるのか分かっていない」と語り、区間2位の成績に驚く。チームメートのスプリンター宮澤崇史の牽引役だったが、終盤で後続集団の先頭に立ったことでチーム全体が体力を使い果たし、宮澤自身は混戦を抜け出せなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 「来年は目抜き取りで」と木原・堺市長 | |||
大会の運営や盛り上げにも「自転車のまち」らしく、市をあげて協力してくれている。毎年、約100人の市職員をはじめとする多くの市民ボランティアが、交通整理などを買って出る。また、今年4月に政令指定都市に移行した同市は、今大会をその記念事業と位置づけて、スタート地点では、地場産品の販売や、観光PR、変わりだね自転車の試乗会、BMXのデモンストレーションなどのイベントを行った。スタート直前には、市立八田荘小学校の一輪車クラブと市立鳳中学校吹奏学部がコースをパレードし、大会に華を添えた。 パレードの後は自転車のまちを代表して、木原敬介市長が第10回大会の熱戦の火ぶたを切るスタートの号砲を鳴らした。4回目のスターターを務めた木原市長は、「来年は市役所の前を出発し、堺市内をパレード走行して、堺市の名所を選手に見ていただきたい」と話していた。(朝日新聞・今井竜三郎) | |||
| TOP▲ | |||
| 大阪ステージは例年以上に大盛り上がり | |||
そのほかにも、会場内ではBMXのショーなどイベントが開催され、市民の皆さんでにぎわっていました。ロードレースのスピードもすごいですが、一輪車やBMXのテクニックも驚きでした。 会場に自転車で駆けつけたファンの皆さんの自転車はマウンテンバイクやツーリング車、小径車からリカンベントまで、さまざまな自転車が大集合。まさに5月の自転車月間にぴったりの1日でした。皆さんもお気に入りの自転車でぜひ応援に駆けつけてください!(飯島美和) | |||
| TOP▲ | |||
TOJトップニュース |
大会直前情報 |
大阪 |
奈良 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
TOJ公式サイト |
| powered by | |||