![]() | ||||||||
TOJトップニュース |
大会直前情報 |
大阪 |
奈良 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
TOJ公式サイト |
奈良ステージ ステージ情報>>
|
TOJ広報ニュース 2006年5月15日発行 | |||||||||||||||||||||||||
| デュマが奈良を制して総合トップに | ||||||||||||||||||||||||||
この日は奈良の象徴である東大寺を出発し、山添村布目ダム周回コースまでの18.6kmをパレード走行。周回コースに入ってから正式なレースとなったが、勝負どころのステージとあって激しい戦いが展開された。 まずは日本チャンピオンの野寺秀徳(30)=スキル・シマノ=、福島康司(32)=チームバン=、ラトビアのライビス・ベロフォシクス(30)=ユニバーサルカフェ・CBインモビリアーレ=、スロバキアのマーティン・ベリッツ(21)=コニカミノルタ=ら5選手が飛び出して第1集団を形成。さらに後続から土井やデュマら3選手が追いつき8人となった。 後続の大集団はゴールまでの距離をにらみながらタイムを決定的な差に広げられないようにコントロール。しかし第1集団の動きは活発で、残り10kmになって土井、ベリッツ、デュマ、福島の4人まで絞り込まれた。後続集団はタイム差を45秒まで縮めるが、ここから4選手がスピードアップ。ゴール前の最後の上り坂でデュマがアタックして、勝利を決めた。 「チームメートのベロフォシクスにレース序盤でアタックしてもらい、レース中盤まで体力を温存することができた。こういったステージレースではエースを務めるので、総合優勝をねらうのがボクの役割。残り4ステージもこのジャージを守れるように走りたい」とデュマ。 首位を奪われた黄は、「山岳に強くないのでまずまずの走りだった」と落胆した様子はなかった。 区間3位に入った土井は個人総合でも3位に。狩野智也(32)とのツートップで臨む大会だが、総合成績でもチーム内でトップとなり、南信州からの走りが楽しみになった。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一日署長の水口有加さんがエールを送る | |||
初めて自転車レースを見た水口さんは、「色鮮やかなユニフォームに身を包んだ逞しい選手が大勢いて、びっくりしました。綺麗な隊列を組んで、車のようなスピードで走れる選手はすごいですね」と話していた。 「東京ステージまで事故のないように安全に気を付けながらも、ベストを尽くして頑張って下さい」と一日警察署長らしく無事故を願い、選手にエールを送った。(朝日新聞・今井竜三郎) | |||
| TOP▲ | |||
| 奈良に凱旋した三浦選手と安原監督 | |||
そしてこのチームには今回最年長選手、三浦恭資選手(45)は大阪在住。この奈良ステージも「若い時はこの辺をバリバリ走った」というまさに地元。プレイングマネージャー安原昌弘さんはマトリックス社員。「地元で良い走りをアピールできてこそチームとしての意味がある」と言います。 大ベテラン選手を中心として新生チームは、ステージを関東に移しても、熱い走りが見られるでしょう。(飯島美和) | |||
| TOP▲ | |||
TOJトップニュース |
大会直前情報 |
大阪 |
奈良 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
TOJ公式サイト |
| powered by | |||