![]() | ||||||||
TOJトップニュース |
大会直前情報 |
大阪 |
奈良 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
TOJ公式サイト |
南信州ステージ ステージ情報>>
|
TOJ広報ニュース 2006年5月17日発行 | |||||||||||||||||||||||||
| ディヌッチが区間制覇。鈴木真理は3位 | ||||||||||||||||||||||||||
飯田駅前をスタートした選手たちは、繁華街を含む7.3kmをパレードして周回コースに突入。1周12.2kmのサーキットを12周する戦いの舞台は、急しゅんな上りを含むハードコースだ。周回コースに入ってすぐに廣瀬佳正(28)=スキル・シマノ=、宮澤崇史(28)=チームバン=、森山大知(21)=ミヤタ・スバル=ら6選手が第一集団を形成。これに対して総合トップのデュマを擁するユニバーサルカフェ勢が後続集団の先頭に立って追走を開始。残り40kmで逃げた選手をすべて吸収した。 その後、チームバンの福島晋一(34)と新城幸也(21)がアタックするが、ユニバーサルカフェ勢はそれを許さず吸収。先頭集団は15人に絞り込まれ、ゴールスプリントにもつれ込んだ。最後はディヌッチが抜け出してトップフィニッシュ。2位はホンコン・チャイナの黄金宝(ワンカンポー/33)。 「6人の逃げはまったく心配していなかった。今日はチームメートのデュマの総合1位を守ることを最優先にして、集団のペースを維持することに集中した。最後は勝てるチャンスが生まれたので、勝負に挑んでみた」とディヌッチ。 鈴木は集団内に埋もれて、持ち前の爆発力が生かせなかった。 「この南信州ステージで勝つのは伊豆に匹敵するほどの価値がある。最後は得意のスプリント勝負に挑んだが、抜け出すことができずに終わってしまった。それでも今日のレースはチームとして積極的に走ることができ、森山ら若い選手には非常にいい経験になっただろう」と鈴木は満足そうだった。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 牧野光朗市長も自転車ウエアで登場 | |||
飯田市も南信州ステージを強力にバックアップしてくれている。スターティングセレモニーでは、牧野光朗市長がレースジャージ姿で登場。選手たちを激励し、スターターを務めた。 牧野市長は「飯田でスポーツの国際大会が開かれたのはツアー・オブ・ジャパンが初めて。南信州ステージは地元の誇りです。市民が積極的に大会を盛り上げるアイデアを出してくれています。毎年、目の前で世界大会を見られる子供たちは、自分も高みを目指そうと思ってくれるのでは」と話していた。(朝日新聞・今井竜三郎) | |||
| TOP▲ | |||
| 地元小学校で自転車教室を開催 | |||
会場ではスラロームによるタイムトライアルなどを行ったほか、「ヘルメットを被る」「ブレーキが利くかどうか乗る前に確認する」「交通ルールを守る」といった自転車に乗る心構えも教え、児童らは真剣に聞き入っていた。 「思ったよりみんな前向きでびっくりした。素直に感動していましたね」と振り返る山口氏。車社会のなかでサイクリストがどう共存するか。山口氏が標ぼうする「プロライドプロジェクト」では「子供たちでさえも自転車に乗る以上はプロ意識をもってルールを守り、そして楽しく乗ってほしい」と訴える。 「これからも全国で(教室を)やりたい。今日教えた子たちから将来このレースに出られるようになればいいですね」と目を輝かせていた。 | |||
| TOP▲ | |||
TOJトップニュース |
大会直前情報 |
大阪 |
奈良 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
TOJ公式サイト |
| powered by | |||