![]() | ||||||||
TOJトップニュース |
大会直前情報 |
大阪 |
奈良 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
TOJ公式サイト |
富士山ステージ ステージ情報>>
|
TOJ広報ニュース 2006年5月19日発行 | |||||||||||||||||||||||||
| オーガスティンが富士山を制して総合2位へ | ||||||||||||||||||||||||||
大会唯一の個人タイムトライアル。おおむね総合成績の下位選手から1分間隔でスタートし、標高差1,200mを駆け上がる。総合成績のトップ3からは2分間隔だ。しかしこの日の舞台となった「ふじあざみライン」はあいにくの雨。各チームのマッサージャーが選手の足に雨天用のオイルを塗るなどの作業に追われた。雨脚は後発スタートなるほど強くなり、加えてゴールの須走五合目は風も強くなっていく。しかし区間優勝争いは、やはり有力選手が集まった最後の十数人までもつれ込んだ。 最後から15番目のジョンリー・オーガスティン(19)=南アフリカ、コニカミノルタ=が快走を見せ、それまでの記録を4分近く上回る40分56秒49のトップタイムを記録。昨年の大会でこの区間を制したアンドレイ・ミズロフ(33)=カザフスタン、カペック=は42分55秒12で区間3位。 日本勢では上りを得意とする狩野智也(32)=スキル・シマノ=が43分33秒69で、5位に食い込む走り。土井雪広(22)=スキル・シマノ=も必死の走りで44分33秒56。そして最終走者のデュマはオーガスティンに1分01秒28遅れでゴール。しかし総合成績ではデュマが首位を守り、オーガスティンが16秒遅れの総合2位に浮上した。 「キツい勾配に苦しんだが、総合成績を守れてうれしい。このグリーンジャージを最後まで着続けたい」(デュマ) 「初優勝できたことに驚いている。日本企業がスポンサーとなっているボクたちのチームは、この大会で誰かが勝つことが目標だった。明日は総合優勝を逆転するために重要なレース。長い一日になりそうだ」(オーガスティン) 「前半は昨年を上回るペースで飛ばしたが、残り3kmから伸び悩んでしまった。(無冠の帝王を返上するためには)明日しかない」(狩野) | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大18%の激坂にママチャリで登頂成功! | |||
竹木さんはスミタ・ラバネロ・パールイズミに所属している。同チームは今期、チームの大黒柱だった飯島誠選手を移籍で失い、本大会では苦戦を強いられている。ゴールで同僚を応援しようとしたが、チームで余っている自転車は、ママチャリしかなかった。 レース前にママチャリでアタックを開始し、自転車を押した所もあったが、1時間15分ほどで完走した。 竹木さんは、「飯島選手が抜けてプレッシャーがかかる中、頑張っている選手を見ると、自分も頑張らなくてはと思います。選手たちはプレッシャーを力に変えて、伊豆ステージ以降、ポイント賞を狙うなど頑張ってほしい」と話していた。(朝日新聞・今井竜三郎) | |||
| TOP▲ | |||
| ゴールで選手を迎える温かいファン | |||
昨年は寒さに悩まされていただけあって、今年は防寒対策をしっかりしてきたという方が多かったです。山小屋でお会いした石井さんご夫妻は東京から駆けつけ、大阪ステージも観戦。そして、富士山、伊豆、東京とツアーを追いかる予定。 「本当は、全ステージ観戦したいのですが、休みが取れなくて」と残念そうな石井さんご夫妻ですがm昨年も富士山はゴールで観戦。 「写真が好きなので、タイムトライアルは一人ひとりを撮れるし、表情が良く見えてうれしい」と語る奥様。 全国各地、こういった自転車ファンの皆さんに囲まれてレースができる選手たちは幸せですね。レースを伝える立場としても、こういった方々により面白く見ていただくため、情報をたくさん収集してお届けします!(飯島美和) | |||
| TOP▲ | |||
TOJトップニュース |
大会直前情報 |
大阪 |
奈良 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
TOJ公式サイト |
| powered by | |||