![]() | ||||||||
TOJトップニュース |
大会直前情報 |
大阪 |
奈良 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
TOJ公式サイト |
伊豆ステージ ステージ情報>>
|
TOJ広報ニュース 2006年5月20日発行 | |||||||||||||||||||||||||
| 狩野智也が伊豆ステージ2位で総合3位に | ||||||||||||||||||||||||||
大会はいよいよ残り2日。未明までの豪雨はやんだが、この日の舞台となる日本サイクルスポーツセンターや伊豆スカイラインは強風と濃霧による荒天となった。90選手は日本サイクルスポーツセンターの8kmサーキットを5周回し、今大会最後の勝負どころといわれる伊豆スカイラインに突入した。 序盤から飛び出していた狩野は、福島晋一(34)=チームバン=、田代恭崇(31)=ブリヂストン・アンカー=ら5選手と第1集団を形成。その後、後続集団から単独で追走してきたロイドも加わり、およそ2分差を後続の大集団につけた。 残り25kmで狩野はロイドと2人になり、協力しながらゴールを目指す。前日までの成績で総合5位の狩野と7位のロイドは、ステージ優勝とともに総合成績を上げる目的が共通し、後続集団の追撃を振り切ってゴールへ。最後は終始狩野を引っ張っていたロイドがゴール勝負を制した。 総合成績ではデュマが首位を守り、狩野は3位へ。ロイドは5位に浮上した。 「後続集団にシマノのドイがいるからカノウが引けないのは分かっていたが、彼には先頭を交替してくれるように頼んだ。ボクは上りが得意なので前日の富士山では勝ちをねらいにいったが、残念な結果に。今日はこの素晴らしいレースで勝つことができてうれしい」(ロイド) 「一緒に逃げた選手が攻めの気持ちを持っていたので、ひさしぶりにいいレースができた。田代選手や福島晋一選手が、(総合成績を上げたいという)ボクを気遣ってくれた。区間優勝はしたかったが、ロイドが本当に強すぎた」(狩野) | ||||||||||||||||||||||||||
| ツール・ド・フランスばりの表彰台 | |||
昨年の大会を視察した国際自転車競技連合(UCI)の役員から、「せっかくの表彰式だから、全ステージ、屋根付きの舞台で行ってほしい」という要望があった。しかし、ステージごとに舞台を設営するとなると、高額な費用がかかってしまう。主催者で知恵を絞った結果、看板などの設営物を運搬するために使用していた4tトラック2台のうち、1台を「ステージトラック」と兼用するというアイデアが出た。 4月末から制作をはじめ、実質2週間で作り上げた。ステージトラックは会場で荷物を下ろした後、表彰会場に移動しステージとなる。荷台の外壁には大会名と各ステージの日付と開催地名が大きく描かれ、移動中は大会の宣伝にも一役買っている。 トラックを制作した田中商會の野上正美さん(54)は、「2週間で作ったにしては、満足な出来です。来年は音響設備を積んだり、トラックの前部や後部も装飾したい」と話している。(朝日新聞・今井竜三郎) | |||
| TOP▲ | |||
| 日本サイクルスポーツセンターは35周年 | |||
全日本選手権やオリンピック選考会と国内選手にとってもこの5キロ、3キロのコースを制する者が国内ロードシーンを制するといっても過言ではありません。 この日も、ツアー・オブ・ジャパンのほかに実業団や学生のレースも行われ、まさに日本の自転車レースの中心となっています。 サイクルスポーツセンターは昭和46年に設立、今年で35周年を迎えます。この大会にも出場している福島晋一選手(チームバン)や田中光輝選手(愛三工業)、飯島誠選手(ブリヂストン・アンカー)らと同い年。新たにMTBやBMXの新設コースを作るなど最新シーンを取り入れて、進化しながら、今後も数々の名勝負の舞台となることでしょう。(飯島美和) | |||
| TOP▲ | |||
TOJトップニュース |
大会直前情報 |
大阪 |
奈良 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
TOJ公式サイト |
| powered by | |||