![]() | ||||||||
TOJトップニュース |
大会直前情報 |
大阪 |
奈良 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
TOJ公式サイト |
東京ステージ ステージ情報>>
|
TOJ広報ニュース 2006年5月21日発行 | |||||||||||||||||||||||||
| ウクライナのデュマが総合優勝を達成 | ||||||||||||||||||||||||||
午前11時に日比谷公園の南に位置する日比谷シティ前をスタートして南下。15.9kmの一般道を走って大井ふ頭の周回コースに入った。周回コースは1周7kmで、ここを19周する。大会随一のハイスピードコースだ。夏を思わせる強い日差しが降り注ぐ中、86選手がゴールを目指した。 周回コースでは日本勢が積極的に飛び出すが、デュマのリーダージャージを守りたいユニバーサルカフェ勢が後続集団の先頭に立って、ペースをコントロール。しかしレース中盤には新城幸也(21)=チームバン=、鈴木真理(31)=ミヤタ・スバル=、田代恭崇(31)=ブリヂストン・アンカー=、新保光起(32)=愛三工業=、長野耕治(27)=マトリックスパワータグ・スペシャライズド=の5人が第一集団を形成。残り15kmで先頭集団は吸収されたが、その直後にベロフォシクスら4選手がカウンターアタック。これに新城が再び加わり、ゴールに突き進む。最後はベロフォシクスがロングスパートを決めて優勝。チームメートのデュマは後続の大集団の中でゴールし、個人総合優勝を達成した。 デュマは奈良ステージで抜け出して区間優勝するとともに、総合成績でもトップに。残り4区間を、ベロフォシクスらチームメートが鉄壁のアシストをして東京ステージまでグリーンジャージを守り切った。 新城は区間5位に終わったが、国内エリートレース初参加とは思えぬ存在感を示した。 山岳賞はオーガスティン、ポイント賞は鈴木が最終日の中間スプリントポイントをことごとくトップ通過して逆転で獲得した。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ツアー・オブ・ジャパンを数字で振り返ると | |||
大会役員、スタッフに配られたIDカードは2,050枚。6ステージを通して2,000人以上が大会運営に携わったことになる。選手を含めた大会関係者が宿泊するために、大会期間中、毎日およそ220部屋が手配された。レース中に選手についてコースを走る車は34台、バイクは7台。そのほか大会運営に関わる車両のために、300枚の大会関係車両証が発行された。 6ステージで設営したテントは109梁。そして、延べ人数でおよそ300人の報道陣が熱戦を取材し、約374,650人が沿道から選手に声援を贈った。 応援していただいたファンの皆さん。レースが安全に行われるようにご尽力いただいた、地元警察をはじめ、多くの方に支えられ、第10回大会は無事終了した。 この場を借りてお礼申し上げます。(朝日新聞・今井竜三郎) | |||
| TOP▲ | |||
| イベントを支える裏方さん、車両班チーム | |||
第1回大会から今大会まで車両班を率いてきた橋本さん、通称ジローさんもその1人です。20台近く準備されるチームカーの管理、給油や移動時の長距離運転はもちろん駐車場の確保から車列の誘導、そして車のトラブル対処とバイク運搬など、車に関係するものはすべてこの車両班の仕事なのです。 ほかのメンバーもTOJのベテラン揃いで、選手たち名前や顔を覚えてレースを見るのも楽しみになっていると言います。他の部署メンバーとも、もちろん顔なじみでお互いに安心して仕事し合える仲間が、一年に一度このレースのために大結集。そしてまた来年もこの大会の開催に欠かせないチームとなるのです。(飯島美和) | |||
| TOP▲ | |||
TOJトップニュース |
大会直前情報 |
大阪 |
奈良 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
TOJ公式サイト |
| powered by | |||