
| 大会名 | ホノルルトライアスロン2008 |
|---|---|
| 開催日 | 2008年5月17日(土)・18日(日) |
| カテゴリー・距離 | ・オリンピックディスタンス(一般) Swim1.5km / Bike40km / Run10km ・オリンピックディスタンス(リレー) Swim1.5km / Bike40km / Run10km ・スプリントトライアスロン(一般) Swim400m / Bike20km / Run5km ・スプリントトライアスロン(リレー) Swim400m / Bike20km / Run5km ・キッズ(7〜10歳) Swim50m / Bike3km / Run800m ・キッズ(11〜14歳) Swim100m / Bike6km / Run800m |
| 開催地 | アメリカ合衆国・ハワイ州・ホノルル |
| 主 催 | プレミア・イベント・マネージメント |
| 参加費(ツアー参加費には 含まれておりません。) |
オリンピックディスタンス19,000円、リレー21,000円 スプリントトライアスロン16,000円、リレー17,000円 キッズ・トライアスロン7-10歳 5,000円 キッズ・トライアスロン11-14歳 5,000円 |
| エントリー申込期間 | 2008年4月30日(水) |
| スタート時刻 | 【キッズトライアスロン】 2008年5月17日(土)午前7時スタート 【オリンピック・ディスタンス】 2008年5月18日(日)午前6時10分スタート 【スプリントトライアスロン】 2008年5月18日(日)午前7時20分スタート |
| 制限時間 | ありません |
| 2007年大会状況 | 出走者数 (1,000)人 完走者数 ( 960)人 大会当日気温 平均(24)℃ 大会当日水温 平均(26)℃ |
毎年、盛況な盛り上がりをみせる「ホノルルトライアスロン」。
アイアンマントライアスロンが生まれた場所、憧れのホノルルで、あの青い海を泳ぎ、青い空の下で漕ぎ、走る。
まじめにタイムを狙う選手から、ちょっと危うい初心者まで。誰にでも門戸を開き、誰にでも優しいのがこの大会だ。