![]() | ||||||||||
トップニュース |
プレ情報 |
直前情報 |
堺 |
奈良 |
美濃 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
公式サイト |
南信州ステージ ステージ情報>>
|
TOJ広報ニュース 2008年5月21日発行 | |||||||||||||||||||||||||
| 南信州優勝はクラーク、新城は僅差の2位 | ||||||||||||||||||||||||||
この日の舞台となる下久堅周回コースは1周7.3km。ほとんど登りと下りしかない山岳コースで、これを12周した後、約1kmの平坦路を抜けてゴールになる。レースは前半、宮澤崇史(29=梅丹本舗・GDR)が集団から約30秒の差をつけて先頭に出て、1回目の山岳ポイントを獲得。 その後、追い上げてきたクラーク、西谷、阿部良之(38=スキル・シマノ)、マキシム・グーロフ(29=Aスタイルソムン)、ビンチェンツォ・ガローファロ(25=NIPPO・エンデカ)の5人に追いつかれ、6人でゴールに向かった。 残り3周回で6人の先頭集団と後続集団の差は1分以上。ここから先頭集団の中からガローファロとクラークが前に出た。残された4人は後退し、後続集団に吸収された。先頭の2人は後続集団から1分30秒の差をつけたのが精一杯で、結局集団に吸収された。 その後も単独で選手が飛び出しては捕らえられるという場面が何度も続いた。ゴール手前約2kmの地点で新城が集団の前に飛び出したが、クラークはそれをしっかりとマーク。 そして、ゴール直前、新城を風よけにしていたため、足を休ませることができたクラークは先頭に出た。新城はクラークに追いつこうとするが、足が疲れていたため、抜くことができなかった。クラークは1位でゴール通過、新城は2位という結果に終わった。 初優勝したクラークは「堺ステージに続いてチーム2人目のステージ優勝ができ、チームとしてもグリーンジャージを守れた。このことはチームにさらに自信を与えたと思う」とコメント。 2位になった新城は「最初から単独でゴールを目指そうと思って飛び出した。行くしかないと思った。でも、優勝することはできなかったので悔しい」と話した。 翌22日は、富士ステージへの移動日。23日に開催される富士ステージは大会で唯一の個人トライアル。総合優勝争いに関わる重要なステージになる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 「自転車レースのサウンド」白戸太朗が登場 | |||
同ステージは周回コースから離れた地点にゴールだけが設置されるため、大型映像を見ながらレース展開を解説。訪れた地元小中学生や園児らをトークに巻き込みながら、ゴール地点に選手が飛び込むまでの時間を盛り上げた。 「ホノルルトライアスロンに参加してすぐに帰国し、ここにやって来ました。都内でのスタジオ収録とは違い、ツアー・オブ・ジャパンの実況は地元の人たちと交流できるので大好き。みなさん、カッコいい自転車選手の走りをじっくりと見て、このスポーツにハマってください!」と語った。 今年も最終日の東京ステージまで解説席から白戸の声が発信される。(山口和幸) | |||
| TOP▲ | |||
| レース観戦は抜け道を使った自転車で | |||
圭吾くんが乗る自転車は自分の体型に合わせた普通よりも小さめのロードバイクで、自分でもメンテナンスをする。「自転車に乗るのはとても楽しい。もっと速く走れるようになりたい」と圭吾くん。あこがれの選手は飯田市を拠点として活動し、この大会にも出場している福島康司(32=梅丹本舗・GDR)だ。 スタート時間の8時45分よりも早い、7時に飯田駅に到着したチームよちたろのメンバー。スタートする選手を見送った後、自転車で周回コースに向かいレースを観戦する。 充さんは「今日のコースはいつもの練習で走っています。自転車はコース内側の抜け道を自由に動けるのでレース観戦には最適なんですよ」と笑顔を見せた。(岡田由佳子) | |||
| TOP▲ | |||
トップニュース |
プレ情報 |
直前情報 |
堺 |
奈良 |
美濃 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
公式サイト |
| powered by | |||