![]() | ||||||||||
トップニュース |
プレ情報 |
直前情報 |
堺 |
奈良 |
美濃 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
公式サイト |
富士山ステージ ステージ情報>>
|
TOJ広報ニュース 2008年5月23日発行 | |||||||||||||||||||||||||
| 富士山優勝はプロ初勝利のガローファロ | ||||||||||||||||||||||||||
富士山ステージは7日間で行われるこの大会で、唯一の個人タイムトライアル競技になる。全長11.4kmあるコースは高低差1200m。標高2000mの地点にある富士山須走口五合目まで一気に駆け上がる。スタート直後から急激な登りになり、ゴールが近づくにつれて、さらに傾斜がキツくなる。そのため、登りが得意な選手が有利になる。総合優勝を狙う選手にとって、もっとも苦戦するコースだ。 ガローファロはもともと、小さい頃から、登りの強い選手を目標に練習していた。そのため、登りには自信があった。96年にプロになり、この日はじめてプロ初勝利を挙げた。ガローファロは「この大会でプロになってはじめての優勝はとてもうれしい。ずっと努力してきた成果だと思う。しばらくのあいだ、喜びに浸りたい」とコメント。 今大会ではじめてグリーンジャージを着ることになったヒョスクは登りを得意とする選手。ヒョスクはこの大会で先頭を走るなどして、積極的にレースしていたが、前日までの総合順位は4位だった。この日、はじめてコースを走ったヒョスクは総合1位と30秒あったタイム差を縮めた。 ヒョスクは「はじめて着るリーダージャージにとても緊張しているし、プレッシャーを感じている。でも、東京までこのジャージを守って、総合優勝したい」とコメントした。 奈良ステージから南信州ステージまで3日間、総合1位でグリーンジャージを守っていたウェズリ・サルツバーガー(21=サウスオーストラリアドットコム・AIS)は22位。結果、総合成績を9位に落とした。その代わり、チームメイトのキャメロン・マイヤー(21)が総合2位になり、優勝争いに加わった。 このステージで区間6位だった狩野智也(34=スキル・シマノ)はこの日の成績で前日の総合19位から8位に浮上した。 翌24日に行われる伊豆ステージは勾配がきつい周回コース。25日の最終日となる東京ステージは平坦で、逃げが決まりにくい。そのため、選手たちは、伊豆ステージで最後のチャンスを狙う。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 藤原冨美男メカニックが10年ぶりの参加 | |||
藤原さんは日本で初めてプロのメカニックとしてヨーロッパの強豪チームに所属。ツール・ド・フランスでもチームの一員として選手とともに各地を転戦した。ビール会社のテレビCMに出演した経験もある。現在は滋賀県で自転車ショップ「BiCi FUJIWARA」を経営。この大会にメカニックとして参加するのは10年ぶりという。 「機材が進化して整備はとても楽になりましたね」という藤原さん。 「大会もヨーロッパの主要大会に劣らないくらいに立派になってきた」 10月には世界選手権10連覇の元競輪選手・中野浩一さんとともにホノルルの160kmサイクリング大会に参加する予定。「ハワイは初めて」というが、走れるわけではなく、参加者の自転車をメンテナンスする係だと笑った。 | |||
| TOP▲ | |||
| はじめてのレース観戦に園児たちも大興奮 | |||
今年、園児を会場に招いた小山町役場商工観光課の鈴木新一さん(37)は「このふじあざみラインは野生のシカが道路に飛び出すことがあります。それが、少し心配でした。でも、無事に開催できてよかったです。小さい子が応援してくれると、会場が盛り上がりますね」と話した。 園児たちが観戦した場所は、松の木が植えられていた。この日は、日差しが強かったが、園児たちの観戦場所には陰ができ、熱中症の心配なく選手を応援することができた。園児たちは選手が目の前を通るたびに「がんばれー!」と力一杯応援。通り過ぎるとすぐに松ぼっくり拾いに夢中になっている姿が印象的だった。(岡田由佳子) | |||
| TOP▲ | |||
トップニュース |
プレ情報 |
直前情報 |
堺 |
奈良 |
美濃 |
南信州 |
富士山 |
伊豆 |
東京 |
公式サイト |
| powered by | |||